Датчики уровня топлива - взрывозащищенный
![]() |
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания, В | от 8,5 до 10,5 от БИС 20240 |
Потребляемая мощность, Вт | не более 0,4 |
Интерфейс взаимодействия с внешними устройствами | RS-232 и RS-485 |
Относительная приведенная погрешность измерения уровня: | |
В диапазоне температур от минус 60 °С до + 60 °С, % | не более ±0,8 |
В диапазоне температур от минус 60 °С до + 80°С, % | не более ±1,0 |
Режим работы (по ГОСТ Р 52230-2004) | продолжительный |
Диапазон измерения температуры, °С | от минус 55 до +80 |
Погрешность измерения температуры, °С | не более ±2 |
Диапазон измерения уровня | от 0 до 4095 |
Период измерения, сек | 1 |
Смещение диапазона измерения уровня | от 0 до 1023 |
Диапазон рабочих температур, °С | от минус 40 до +80 |
Предельные температуры, °С | минус 60 и +85 |
Степень защиты корпуса от проникновения пыли и влаги | IP57 |
Интервал автоматической выдачи данных, сек. | от 1 до 255 |
Размер внутреннего фильтра результатов измерения | от 0 до 20 |
Максимальное входное напряжение Ui, В | 10,5 |
Максимальный входной ток Ii, А | 0,45 |
Максимальная внутренняя емкость Сi, мкФ | 10 |
Максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн | 0,5 |
![]() |
Свидетельство о включении в госреестр средств измерения | ![]() |
Сертификат соответствия ГОСТ Р 52230-2004 (ТУ 4573-001-72066172-2008). |
![]() |
Cертификат на вибрационную и ударную устойчивость ГОСТ Р 52230-2004 (ТУ 4573-003-72066172-2009). | ![]() |
Сертификат взрывобезопасности в соответствии с ГОСТ Р 51330.0-99 и ГОСТ Р 51330.10-99. |
![]() |
Сертификат "e-mark" на соответствие директивам ЕС по электромагнитной совместимости для автомобильных компонентов | ![]() |
Сертификат Российского Речного Регистра |