Решение для пассажирского транспорта
КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
- пробег;
- время рабты двигателя;
- время работы двигателя на холостом ходу;
- маршрут движения;
- скорость автомобиля, превышение скорости;
- уровень топлива на начало и на конец смены;
- заправка, слив, расход топлива;
- общий расход топлива (л, л/мч, л/км)
- расход топлива на остановках, путевой расход топлива;
- голосовая связь с диспетчером;
- количество фактических рейсов за смену;
- количество перевезенных пассажиров (учет пассажиропотока);
- автоматическое объявление остановок траспорта (по ГЛОНАСС);
- автоматическое объявление объявление памятных дат.
А) СПЕЦИФИКАЦИЯ КОМПЛЕКТА ОБОРУДОВАНИЯ (МОНИТОРИНГ + ТОПЛИВО, 1 БАК)
Количество, шт. | ||
1 | НАВИГАЦИОННЫЙ ТЕРМИНАЛ "АВТОГРАФ - GSM+" | 1 |
2 | ДАТЧИК МОТОЧАСОВ | 1 |
3 | ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА "TKLS" | 1 |
4 | ЗАЩИТНЫЙ БОКС С DC-DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ (ОПЦИЯ) * | 1 |
5 | УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ | 1 |
6 | ТАРИРОВКА БАКА | 1 |
7 | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ "АВТОГРАФ" (НА ВЫБОР: LOCAL, WEB, MOBIL) | Без ограничений, Бесплатно |
ИТОГО: Розничная цена комплекта "АвтоГРАФ" (Мониторинг + Контроль топлива (1 Бак) "под ключ" | 25 740 рублей | |
Абонентское обслуживание | 500 рублей в месяц |
* Позиция не учтена в стоимости комплекта, предлагается в виде опции.
Б) СПЕЦИФИКАЦИЯ КОМПЛЕКТА ОБОРУДОВАНИЯ (МОНИТОРИНГ + ТОПЛИВО, 2 БАКА)
Количество, шт. | ||
1 | НАВИГАЦИОННЫЙ ТЕРМИНАЛ "АВТОГРАФ - GSM+" | 1 |
2 | ДАТЧИК МОТОЧАСОВ | 1 |
3 | ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА "TKLS" | 2 |
4 | ЗАЩИТНЫЙ БОКС С DC-DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ (ОПЦИЯ) * | 1 |
5 | УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ | 1 |
6 | ТАРИРОВКА БАКА | 2 |
7 | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ "АВТОГРАФ" (НА ВЫБОР: LOCAL, WEB, MOBIL) | Без ограничений, Бесплатно |
ИТОГО: Розничная цена комплекта "АвтоГРАФ" (Мониторинг + Контроль топлива (2 Бака) "под ключ" | 36 740 рублей | |
Абонентское обслуживание | 500 рублей в месяц |
* Позиция не учтена в стоимости комплекта, предлагается в виде опции.
В) СПЕЦИФИКАЦИЯ КОМПЛЕКТА ОБОРУДОВАНИЯ (МОНИТОРИНГ + ТОПЛИВО, 1 БАК + АВТОИНФОРМАТОР)
Количество, шт. | ||
1 | НАВИГАЦИОННЫЙ ТЕРМИНАЛ "АВТОГРАФ - GSM+" | 1 |
2 | ДАТЧИК МОТОЧАСОВ | 1 |
3 | ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА "TKLS" | 1 |
4 | ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ "АВТОГРАФ-INFO-TFT" | 1 |
5 | ЗАЩИТНЫЙ БОКС С DC-DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ (ОПЦИЯ) * | 1 |
6 | УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ | 1 |
7 | ТАРИРОВКА БАКА | 1 |
8 | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ "АВТОГРАФ" (НА ВЫБОР: LOCAL, WEB, MOBIL) | Без ограничений, Бесплатно |
ИТОГО: Розничная цена комплекта "АвтоГРАФ" (Мониторинг + Контроль топлива (1 Бак + Автоинформатор) "под ключ" | 35 540 рублей | |
Абонентское обслуживание | 500 рублей в месяц |
* Позиция не учтена в стоимости комплекта, предлагается в виде опции.
Г) СПЕЦИФИКАЦИЯ КОМПЛЕКТА ОБОРУДОВАНИЯ (МОНИТОРИНГ + ТОПЛИВО, 1 БАК + АВТОИНФОРМАТОР + ДАТЧИК ПАССАЖИРОПОТОКА "IRMA MATRIX")
Количество, шт. | ||
1 | НАВИГАЦИОННЫЙ ТЕРМИНАЛ "АВТОГРАФ - GSM+" | 1 |
2 | ДАТЧИК МОТОЧАСОВ | 1 |
3 | ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА "TKLS" | 1 |
4 | ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ "АВТОГРАФ-INFO-TFT" | 1 |
5 | ДАТЧИК ПАССАЖИРОПОТОКА "IRMA MATRIX" ** (1 просвет, до 1200 мм.) | 1 |
6 | ЗАЩИТНЫЙ БОКС С DC-DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ (ОПЦИЯ) * | 1 |
7 | УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ | 1 |
8 | ТАРИРОВКА БАКА | 1 |
9 | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ "АВТОГРАФ" (НА ВЫБОР: LOCAL, WEB, MOBIL) | Без ограничений, Бесплатно |
ИТОГО: Розничная цена комплекта "АвтоГРАФ" (Мониторинг + Контроль топлива (1 Бак) + Автоинформатор + IRMA MATRIX) "под ключ" | 114 740 рублей | |
Абонентское обслуживание | 500 рублей в месяц |
* Позиция не учтена в стоимости комплекта, предлагается в виде опции.
** Стоимость датчика может изменяться, в зависимости от курса Евро.